A LEGFRISSEBB FOGADÁSI AJÁNLATOK KÖZVETLENÜL A POSTAFIÓKODBAN

Szeretnél első kézből értesülni minden alkalommal arról, ha a kedvenc fogadóirodádnál promóció fut? Az olvasóink exkluzív tippekhez és bónuszokhoz kapnak hozzáférést, emellett folyamatosan értesítjük őket a legfrissebb sporthírekről, érdekességekről, és a legjobb szolgáltatók kiadványairól.

Az adataidat senkinek nem adjuk el és nem osztjuk meg másokkal. Természetesen bármikor leiratkozhatsz.

Puttó – a játék, amivel akár 5 percenként is nyerhetsz!

A puttó / putto egyike azon játékoknak, amelyek hatalmas népszerűséget mondhatnak magukénak Európa-szerte a szerencsejátékok rajongóinak körében. Viszont tény, hogy ez a számsorsolás alapú játék hazánkban jóval kevésbé populáris, mint például az 5-ös, a 6-os, vagy a Skandináv lottó, illetve a Kenó. Ugyanis sokan vélekednek úgy, hogy a puttó szerencsejáték sokkal bonyolultabb, mint a fent említett szerencsejáték fajták, és emiatt ahogy mondani szokás inkább „hanyagolják”.

  • Puttó
  • Kompatibilitás
    browser
    android
    ios
  • Funkciók
    Fogadási útmutató
  • Értékelés: 3.5
  • Regisztrálj itt

*F. Feltételek érvényesek! 18+

Sorsolás dátuma

2023. 20. hét 3. nap

május 17. (szerda)

Nyerőszámok
IdőpontHúzás"A" mező"B" mező
2023. 05. 17. 22:002647, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181
2023. 05. 17. 21:552633, 5, 9, 10, 13, 14, 19, 204
2023. 05. 17. 21:502621, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 202
2023. 05. 17. 21:452613, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 202
2023. 05. 17. 21:402601, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 204
2023. 05. 17. 21:352591, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 171
2023. 05. 17. 21:302582, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 203
2023. 05. 17. 21:252572, 4, 8, 10, 11, 13, 18, 191
2023. 05. 17. 21:202561, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 181
2023. 05. 17. 21:152552, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 173
2023. 05. 17. 21:102545, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 201
2023. 05. 17. 21:052534, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 204
2023. 05. 17. 21:002524, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 192
2023. 05. 17. 20:552512, 3, 5, 9, 11, 14, 17, 193
2023. 05. 17. 20:502501, 2, 4, 10, 11, 12, 16, 184
2023. 05. 17. 20:452493, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 192
2023. 05. 17. 20:402483, 6, 10, 13, 16, 17, 19, 203
2023. 05. 17. 20:352471, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 181
2023. 05. 17. 20:302462, 3, 4, 8, 14, 15, 18, 194
2023. 05. 17. 20:252454, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 191
2023. 05. 17. 20:202442, 3, 9, 12, 14, 16, 17, 182
2023. 05. 17. 20:152433, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 204
2023. 05. 17. 20:102423, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 181
2023. 05. 17. 20:052411, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 174
2023. 05. 17. 20:002401, 2, 4, 6, 8, 18, 19, 204
2023. 05. 17. 19:552395, 6, 11, 12, 15, 17, 19, 204
2023. 05. 17. 19:502384, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 181
2023. 05. 17. 19:452372, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 132
2023. 05. 17. 19:402363, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 203
2023. 05. 17. 19:352351, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 182
2023. 05. 17. 19:302342, 5, 6, 10, 15, 16, 18, 191
2023. 05. 17. 19:252331, 2, 4, 6, 7, 10, 14, 171
2023. 05. 17. 19:202322, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 172
2023. 05. 17. 19:152315, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 202
2023. 05. 17. 19:102302, 5, 7, 13, 17, 18, 19, 203
2023. 05. 17. 19:052295, 6, 9, 10, 11, 12, 18, 204
2023. 05. 17. 19:002281, 2, 9, 12, 14, 16, 19, 204
2023. 05. 17. 18:552271, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 201
2023. 05. 17. 18:502263, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 193
2023. 05. 17. 18:452256, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 202
2023. 05. 17. 18:402241, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 191
2023. 05. 17. 18:352231, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 174
2023. 05. 17. 18:302221, 4, 7, 9, 13, 14, 17, 191
2023. 05. 17. 18:252213, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 202
2023. 05. 17. 18:202205, 6, 8, 9, 12, 14, 18, 202
2023. 05. 17. 18:152191, 3, 6, 7, 13, 14, 17, 193
2023. 05. 17. 18:102182, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 182
2023. 05. 17. 18:052172, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 203
2023. 05. 17. 18:002161, 3, 6, 7, 10, 16, 17, 183
2023. 05. 17. 17:552155, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 202
2023. 05. 17. 17:502143, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 193
2023. 05. 17. 17:452133, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 192
2023. 05. 17. 17:402121, 2, 4, 6, 7, 12, 16, 203
2023. 05. 17. 17:352113, 5, 6, 8, 11, 13, 17, 184
2023. 05. 17. 17:302102, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 201
2023. 05. 17. 17:252092, 5, 8, 11, 12, 15, 19, 203
2023. 05. 17. 17:202081, 2, 4, 11, 12, 15, 18, 194
2023. 05. 17. 17:152073, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 162
2023. 05. 17. 17:102063, 4, 6, 12, 13, 15, 17, 194
2023. 05. 17. 17:052051, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 202
2023. 05. 17. 17:002043, 4, 6, 8, 9, 15, 18, 192
2023. 05. 17. 16:552031, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 191
2023. 05. 17. 16:502027, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 191
2023. 05. 17. 16:452011, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 203
2023. 05. 17. 16:402002, 3, 5, 8, 9, 10, 15, 202
2023. 05. 17. 16:351993, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 191
2023. 05. 17. 16:301983, 4, 7, 15, 17, 18, 19, 203
2023. 05. 17. 16:251977, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 194
2023. 05. 17. 16:201962, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 171
2023. 05. 17. 16:151953, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 193
2023. 05. 17. 16:101942, 3, 5, 7, 9, 10, 16, 182
2023. 05. 17. 16:051931, 2, 5, 8, 12, 14, 19, 201
2023. 05. 17. 16:001925, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 181
2023. 05. 17. 15:551912, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 161
2023. 05. 17. 15:501902, 4, 7, 9, 15, 16, 18, 192
2023. 05. 17. 15:451892, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 154
2023. 05. 17. 15:401885, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 203
2023. 05. 17. 15:351875, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 201
2023. 05. 17. 15:301864, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 184
2023. 05. 17. 15:251853, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 192
2023. 05. 17. 15:201843, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 153
2023. 05. 17. 15:151834, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 143
2023. 05. 17. 15:101821, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 164
2023. 05. 17. 15:051813, 4, 8, 11, 12, 16, 18, 194
2023. 05. 17. 15:001804, 7, 8, 12, 14, 15, 17, 201
2023. 05. 17. 14:551792, 3, 5, 9, 12, 13, 16, 204
2023. 05. 17. 14:501782, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 173
2023. 05. 17. 14:451771, 3, 5, 6, 8, 14, 15, 191
2023. 05. 17. 14:401763, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 191
2023. 05. 17. 14:351754, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 183
2023. 05. 17. 14:301745, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 192
2023. 05. 17. 14:251731, 3, 7, 12, 13, 14, 19, 201
2023. 05. 17. 14:201728, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 204
2023. 05. 17. 14:151712, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 174
2023. 05. 17. 14:101703, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 162
2023. 05. 17. 14:051691, 2, 5, 8, 10, 12, 17, 201
2023. 05. 17. 14:001687, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 193
2023. 05. 17. 13:551676, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 191
2023. 05. 17. 13:501662, 4, 6, 7, 11, 12, 17, 193
2023. 05. 17. 13:451651, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 203
2023. 05. 17. 13:401641, 2, 3, 6, 9, 14, 17, 181
2023. 05. 17. 13:351631, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 204
2023. 05. 17. 13:301621, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 191
2023. 05. 17. 13:251614, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 193
2023. 05. 17. 13:201605, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 204
2023. 05. 17. 13:151592, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 194
2023. 05. 17. 13:101581, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 154
2023. 05. 17. 13:051572, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 171
2023. 05. 17. 13:001565, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 201
2023. 05. 17. 12:551554, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 201
2023. 05. 17. 12:501541, 3, 4, 6, 8, 14, 15, 194
2023. 05. 17. 12:451532, 3, 6, 8, 16, 18, 19, 201
2023. 05. 17. 12:401524, 6, 10, 14, 15, 16, 18, 193
2023. 05. 17. 12:351511, 2, 5, 8, 9, 11, 17, 201
2023. 05. 17. 12:301501, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 194
2023. 05. 17. 12:251491, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 203
2023. 05. 17. 12:201482, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 181
2023. 05. 17. 12:151475, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 192
2023. 05. 17. 12:101461, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 193
2023. 05. 17. 12:051454, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 183
2023. 05. 17. 12:001441, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 201
2023. 05. 17. 11:551432, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 164
2023. 05. 17. 11:501424, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 201
2023. 05. 17. 11:451416, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 193
2023. 05. 17. 11:401403, 4, 7, 13, 16, 17, 18, 192
2023. 05. 17. 11:351391, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 174
2023. 05. 17. 11:301381, 2, 3, 7, 9, 12, 14, 182
2023. 05. 17. 11:251372, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 201
2023. 05. 17. 11:201361, 2, 3, 4, 7, 8, 16, 173
2023. 05. 17. 11:151351, 3, 7, 8, 12, 14, 15, 174
2023. 05. 17. 11:101342, 3, 7, 9, 10, 14, 15, 161
2023. 05. 17. 11:051332, 3, 8, 9, 11, 16, 17, 202
2023. 05. 17. 11:001321, 4, 6, 8, 10, 13, 18, 194
2023. 05. 17. 10:551312, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 161
2023. 05. 17. 10:501305, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 201
2023. 05. 17. 10:451291, 2, 4, 5, 6, 12, 17, 194
2023. 05. 17. 10:401281, 4, 5, 10, 14, 16, 18, 204
2023. 05. 17. 10:351271, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 161
2023. 05. 17. 10:301262, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 203
2023. 05. 17. 10:251254, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 181
2023. 05. 17. 10:201241, 6, 8, 10, 15, 16, 17, 201
2023. 05. 17. 10:151234, 5, 7, 9, 11, 16, 19, 203
2023. 05. 17. 10:101222, 5, 6, 14, 16, 17, 19, 204
2023. 05. 17. 10:051214, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 192
2023. 05. 17. 10:001201, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 164
2023. 05. 17. 09:551192, 3, 5, 10, 13, 16, 19, 204
2023. 05. 17. 09:501181, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 144
2023. 05. 17. 09:451171, 3, 8, 10, 14, 16, 18, 191
2023. 05. 17. 09:401163, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 192
2023. 05. 17. 09:351153, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 173
2023. 05. 17. 09:301141, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 193
2023. 05. 17. 09:251131, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 193
2023. 05. 17. 09:201128, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 184
2023. 05. 17. 09:151112, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 191
2023. 05. 17. 09:101101, 3, 5, 9, 12, 14, 19, 203
2023. 05. 17. 09:051095, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 201
2023. 05. 17. 09:001087, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 201
2023. 05. 17. 08:551071, 2, 6, 7, 8, 9, 17, 181
2023. 05. 17. 08:501063, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 193
2023. 05. 17. 08:451052, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 191
2023. 05. 17. 08:401046, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 204
2023. 05. 17. 08:351031, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 202
2023. 05. 17. 08:301023, 4, 6, 10, 12, 14, 17, 202
2023. 05. 17. 08:251014, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 204
2023. 05. 17. 08:201002, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 133
2023. 05. 17. 08:15991, 2, 6, 8, 14, 15, 18, 203
2023. 05. 17. 08:10983, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 162
2023. 05. 17. 08:05971, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 204
2023. 05. 17. 08:00963, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 171
2023. 05. 17. 07:55952, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 163
2023. 05. 17. 07:50945, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 164
2023. 05. 17. 07:45932, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 202
2023. 05. 17. 07:40921, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 192
2023. 05. 17. 07:35912, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 193
2023. 05. 17. 07:30904, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 204
2023. 05. 17. 07:25891, 5, 7, 9, 11, 18, 19, 204
2023. 05. 17. 07:20881, 2, 3, 6, 7, 12, 15, 191
2023. 05. 17. 07:15875, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 182
2023. 05. 17. 07:10862, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 192
2023. 05. 17. 07:05854, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 202

Véleményünk szerint viszont ez a „gyors kenónak” is nevezető játéktípus egyáltalán nem tartozik a komplikált szerencsejátékok közé, és kifejezetten jó nyerési esélyeket nyújt. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy rövid cikk keretében a vele kapcsolatos összes fontos tudnivalót és érdekességet megosztjuk olvasóinkkal.

Egy kis művésztörténet óra – miért pont puttó?

Csak a jó ég tudja, hogy miért pont ezt a nevet kapta a játék. Ugyanis a putto a képzőművészet különböző ágazatainak – szobrászat, festészet – fogalomtárában „törvényszerűen” egy pufók külsejű, angyalszerű gyerekalakot jelent, és igen kedvelt motívum volt úgy a reneszánsz, mind a barokk és a klasszicizmus idejében. Ebből adódóan akár arra a következtetésre is juthatnánk, hogy az Szrt. hajdani vezetősége egytől-egyik műkedvelőkből állt…

A viccet félretéve jöjjenek inkább a tények. Ez a speciális számsorsolásos rendszerű játék 2005 őszén jelent meg Magyarországon a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából. A puttó szerencsejáték „piacra dobását” követő első évben még igen csekély volt iránta az érdeklődés a magyar fogadók részéről, ezért a hazai szerencsejáték szolgáltató pénzt és időt nem sajnálva komoly volumenű reklámkampányt indított a népszerűségének növelése érdekében. A játék idővel valamivel népszerűbbé vált, de igazi „áttörést” csak évek múltán sikerült elérni azáltal, hogy a puttó sorsolásokon már online módon és a Szerencsejáték Zrt. applikációjával (Okoslottó) is részt lehetett venni.

A puttó szerencsejáték szabályai – egyszerűsített játékleírás

A hagyományos – kézi kitöltésű – puttójáték segédszelvénye négy, egymástól különálló számtáblával rendelkezik (ez a játék online változata és a mobilos alkalmazás révén játszható váltat esetében is így van). Ebből következően egy segédszelvénnyel 1-4 játékot lehet beküldeni egy, vagy több (2, 5, 10, 20, illetve 50) egymást követő sorsolásra. A puttójátékban minden egyes számtáblán két számmező található: „A” mező, illetve „B” mező.

Az „A” mező 20 számot tartalmaz (1-től 20-ig terjedően); a „B” mező pedig 4 számot tartalmaz (1-től 4-ig terjedően). A fogadónak az „A” mezőben található puttó számok (1-20) közül 8-at kell kiválasztani, míg a „B” mezőben található puttó számok közül (1-4) 1-et. Ezt követően a játékosnak be kell jelölnie az adott segédszelvényen, hogy hány, egymást követő sorsoláson szeretne részt venni (1, 2, 5, 10, 20, illetve 50), majd azt is meg kell adnia, hogy mekkora téttel kíván játszani. A puttó szerencsejáték esetében az alapjátéknak az ára 250 Ft. Emellett a fogadó játszhat 2x-es, 3x-os, 4x-es, illetve 5x-ös téttel is.

normál puttó szelvényen

Lássunk egy konkrét példát: amennyiben a fogadó 1 mezővel játszik 2x-es téttel, és 10 egymást követő sorsoláson kíván rész venni akkor a játék díja a következő módon kerül kiszámításra 250x2x10 = 5000 Ft.

A puttó nyerőszámok 5 percenként kerülnek kisorsolásra; hétköznaponként és szombaton 7:05-től 22:00 óráig, vasárnap 8:05-től 20:30 óráig. A sorsolások helyszínéül a Szerencsejáték Zrt. budapesti központja szolgál (Budapest, I. kerület, Csalogány u. 30-32. szám). Minden egyes sorsolás alkalmával 8+1 szám kerül kihúzásra (8 db az „A” mezőből, és 1 db szám a „B” mezőből). A fogadónak legalább 4+1 találatot kell elérni ahhoz, hogy pénznyereményt szerezhessen, azaz az „A” mező esetében a kihúzott 8 szám közül 4-et kell eltalálnia, és helyesen kell megtippelnie a „B” mező számát is.

Az elérhető nyeremények könnyen kiszámíthatónak (mint ahogyan a Kenó esetében is) mivel a különböző nyerőosztályokhoz egy adott nyereményszorzó tartozik. A fogadó által elérhető nyeremény összege az adott játékra szánt tét, és az elért találathoz tartozó nyereményszorzó szorzatával egyenlő. Például, ha a fogadó egy mezővel és 250 Ft-os téttel játszik, és 5+1-es találatot ér el („A” mező 5 találat, „B” mező 1 találat), akkor 250 Ft x 4 = 1.000 Ft lesz a nyereménye, ugyanis az 5+1-es találat nyereményszorzója 4x-es.

puttó szerencsejáték – nyereményszorzók és nyerési esélyek

Amennyiben nyerő találatot érsz el a játékban, az alábbi táblázat segítségével könnyedén ki tudod számolni a nyereményed összegét.

„A” mező 8 találat 8 találat 7 találat 7 találat 6 találat 6 találat 5 találat 5 találat 4 találat
„B” mező 1 találat 0 találat 1 találat 0 találat 1 találat 0 találat 1 találat 0 találat 1 találat
Nyereményszorzók 10000x 1000x 150x 50x 24x 8x 4x 2x 1x

Elméleti nyerési esélyek a putto szerencsejáték esetében:

  • 8+1 találat: 1:503880-hoz
  • 8+0 találat: 1:167960-hoz
  • 7+1 találat: 1:5249-hez
  • 7+0 találat: 1:1750-hez
  • 6+1 találat: 1:273-hoz
  • 6+0 találat: 1:91-hez
  • 5+1 találat: 1:41-hez
  • 5+0 találat: 1:14-hez
  • 4+1 találat: 1:15-höz

Egyéb hasznos tudnivalók a puttó szerencsejáték kapcsán

Mint azt már fentebb említettük a puttó számok nyerőszámok kihúzására öt percenként kerül sor, amiből adódóan akár 5 percenként is nyerhetsz vele (persze csak elméletileg). A puttó nyerőszámok kisorsolását – mai puttó számok – ezen az oldalon tudod nyomon követni: https://bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasi-animacio

Szintén a fenti ezen az oldalon tudod megnézni az utolsó két óra statisztikai adatait, és emellett online módon fogadhatsz is, ha korábban már regisztráltál a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

A játék teljes részvételi szabályzata (69 oldalas) ezen a linken érhető el: https://bet.szerencsejatek.hu/cmsfiles/62/19/Putto_RSZ_20181231.pdf

Vissza a tetejére